Docházka U7
Docházka U7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měsíc | Září/2024 | Říjen/2024 | Listopad/2024 | Prosinec/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Den | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | ||
Příjmení a jméno | ročník | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | Po | Čt | |
1. | Míchal Tomáš | 2017 | P | P | Z | Z | Z | P | P | O | O | Z | Z | Z | N | |||||||||||||||||||||
2. | Dubjak Tomáš | 2017 | P | P | Z | Z | Z | P | P | O | P | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
3. | Pitín Tadeáš | 2017 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Závodný Kristián | 2018 | P | P | Z | Z | Z | P | O | P | T | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
5. | Prokeš Tadeáš | 2018 | P | P | Z | Z | Z | P | P | P | T | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
6. | Korbel Jakub | 2018 | P | O | Z | Z | Z | P | P | O | O | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
7. | Vaňas Daniel | 2018 | P | P | Z | Z | Z | P | P | P | O | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
8. | Ševšík Libor | 2018 | P | P | Z | Z | Z | O | O | P | T | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
9. | Haišmanová Evelína | 2019 | P | O | Z | Z | Z | O | O | P | O | Z | Z | Z | O | |||||||||||||||||||||
10. | Holub Štěpán | 2019 | O | O | Z | Z | Z | O | O | O | O | Z | Z | Z | O | |||||||||||||||||||||
11. | Machová Viktorie | 2019 | P | O | Z | Z | Z | O | P | P | P | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
12. | Šimlík Adam | 2019 | O | P | Z | Z | Z | P | P | O | P | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
13. | Šaman Štěpán | 2019 | P | P | Z | Z | Z | O | P | P | P | Z | Z | Z | O | |||||||||||||||||||||
14. | Nadlický Matěj | 2019 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||||||||
15. | Michal Tobiáš | 2019 | P | P | Z | Z | Z | P | P | P | T | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
16. | Červenka Matěj | 2020 | P | P | Z | Z | Z | P | O | P | O | Z | Z | Z | P | |||||||||||||||||||||
17. | Hanzlík Jonáš | 2020 | Z | Z | Z | P | P | P | Z | Z | Z | P | ||||||||||||||||||||||||
18. | Turek Michal | 2020 | Z | Z | Z | P | O | Z | Z | Z | O | |||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P - Přítomen/ Přítomna | S - Svátek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O - Omluven/ Omluvena | Z - Zrušeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T - Turnaj |